|
รายละเอียดสินค้า:
|
| นางแบบนันเบอร์: | EVP80 | ประเภท: | เครื่องชาร์จ DC เครื่องชาร์จเร็ว |
|---|---|---|---|
| อินพุตปัจจุบัน: | 160A | กำลังขับสูงสุด: | 80KW |
| ความดันทางเข้า: | 400V+10% | ความดันออก: | 250-1000Vdc |
| กระแสไฟขาออกสูงสุด: | 200A | ประสิทธิภาพสูงสุด: | 94% |
| ขนาด: | 750*620*1800มม | น้ําหนัก: | 250กก |
| เน้น: | สายชาร์จ EV OEM,ค้อนชาร์จ EV ขนาด 80kW,พันธ์ชาร์จรถไฟฟ้า 80kW |
||
Gรถไฟฟ้าความเร็วสูง 80kW EV ชาร์จเร็ว DC สําหรับสถานีชาร์จ
ผลิตภัณฑ์ภาพ HD
![]()
![]()
![]()
คุณสมบัติสินค้า:
ปริมาตรสินค้า:
| การจัดอันดับเทคนิค | ||||
| การเข้า AC | ||||
| ประเภทการเชื่อมต่อ | U/V/W+N+PE | |||
| ความดันการเข้า | 400V ± 10% | |||
| ความถี่การเข้า | 50Hz/60Hz ± 10% | |||
| พลังงานระดับ8 | 0kW (กําลังการชาร์จและกระแสไฟฟ้าจริงจะต่ํากว่าและตัดสินใจโดยรถที่เชื่อมต่อ) | |||
| ขนาดความแรงปริมาณ | 100A | |||
| ค่าประสิทธิภาพ | ≥ 0.98ค่าสูงสุด | |||
| THDi | < 5% ในกรณีดีที่สุด | |||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | > 94% | |||
| การออกแบบ DC | ||||
| อินเตอร์เฟซการชาร์จ | ท่าเรือ A: CCS2 ท่าเรือ B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| การสื่อสารกับ EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| ระยะความกระชับกําลังออก | 250-1000Vdc | |||
| DC Output - เมื่อปืนทั้งคู่ถูกใช้ในการชาร์จในเวลาเดียวกัน | ||||
| ความแรงออกสูงสุด | 250A ทุกปืน | |||
| พลังงานออกสูงสุด | 60kW ปืนละ | |||
| ความดันออกระดับชื่อ1 | 400Vdc | |||
| การออกไฟ DC 1 เมื่อใช้ปืนเดียว | ||||
| ความแรงออกสูงสุด | 200A | |||
| พลังงานออกสูงสุด* | 80kW | |||
| HMI | ||||
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica ไม่จําเป็น | |||
| เทอร์มินัลการชําระเงิน | Nayax VPOS การสัมผัส | |||
| เครือข่าย | โมเดม 4G สาย Ethernet *1 | |||
| โปรต็อกอลสําหรับ Backend3 | OCPP 1.6J | |||
| สภาพแวดล้อม | ||||
| อุณหภูมิการทํางาน ระยะ | -10 °C ~ + 50 °C | |||
| ความชื้นในการทํางาน | 5-95% | |||
| ความสูงในการใช้งาน | ≤ 2000m | |||
| ข้อมูลทางกล | ||||
| ขนาด (W*D*nf) | 750*620*1800 มิลลิเมตร | |||
| ระดับการคุ้มครอง | IP54 | |||
| วิธีการเย็น | การลดความเย็นด้วยอากาศ | |||
| ความยาวของสายชาร์จ | 5.0m | |||
| ระดับเสียง | ≤ 75dB | |||
| น้ําหนัก | 200 กิโลกรัม | |||
| มาตรฐานและความสอดคล้อง | ||||
| มาตรฐาน | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| สัญลักษณ์รับรอง | TUV CE | |||
เครื่องชาร์จด่วน เรามี:
![]()
ทีมงาน R&D และเทคโนโลยีของเรา
โครงการอ้างอิง:
![]()
แนวข้อสอบ:
![]()
ผู้ติดต่อ: Jackie Shaw