| 
                        รายละเอียดสินค้า:
                                                     
 
 | 
| หมายเลขรุ่น: | EVP30 | ประเภทเครื่องชาร์จ: | เครื่องชาร์จ DC เครื่องชาร์จเร็ว | 
|---|---|---|---|
| ความดันทางเข้า: | 400V+10% | ความดันออก: | 200-1000VDC | 
| หมายเลขที่นั่ง: | 11-14 คน | อินพุตปัจจุบัน: | 45A | 
| กำลังเอาต์พุตสูงสุด: | 30Kw | น้ําหนัก: | 35.3กก | 
| เน้น: | เครื่องชาร์จ 48 แอมเปอร์,เครื่องชาร์จไฟฟ้าแบบ DC 48 amp,เครื่องชาร์จไฟฟ้า 30KW | ||
เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 30KW เครื่องชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าที่ใช้สําหรับสถานีชาร์จ
| การจัดอันดับเทคนิค | ||||
| การเข้า AC | ||||
| ประเภทการเชื่อมต่อ | U/V/W+N+PE | |||
| ความดันการเข้า | 400V ± 10% | |||
| ความถี่การเข้า | 50Hz/60Hz ± 10% | |||
| พลังประเมิน | 30kW | |||
| ขนาดความแรงปริมาณ | 45A | |||
| ค่าประสิทธิภาพ | ≥ 0.98ค่าสูงสุด | |||
| THDi | < 5% ในกรณีดีที่สุด | |||
| ประสิทธิภาพสูงสุด | > 94% | |||
| การออกแบบ DC | ||||
| อินเตอร์เฟซการชาร์จ | ท่าเรือ A: CCS2 ท่าเรือ B: CCS2, IEC 62196-3, DIN70121 | |||
| การสื่อสารกับ EV | DIN 70121, ISO 15118 | |||
| ระยะความกระชับกําลังออก | 200-1000Vdc | |||
| DC Output - เมื่อปืนทั้งคู่ถูกใช้ในการชาร์จในเวลาเดียวกัน | ||||
| ความแรงออกสูงสุด | 75A ทุกปืน | |||
| ความดันออกระดับชื่อ1 | 400Vdc | |||
| การออกไฟ DC 1 เมื่อใช้ปืนเดียว | ||||
| ความแรงออกสูงสุด | 750A | |||
| พลังงานออกสูงสุด* | 30kW | |||
| HMI | ||||
| หน้าจอสัมผัส | หน้าจอสัมผัสขนาด 8 นิ้ว | |||
| RFID2 | IEC/ISO14443A/B, Mifare/Felica ไม่จําเป็น | |||
| เทอร์มินัลการชําระเงิน | Nayax VPOS การสัมผัส | |||
| เครือข่าย | โมเดม 4G สาย Ethernet *1 | |||
| โปรต็อกอลสําหรับ Backend3 | OCPP 1.6J | |||
| สภาพแวดล้อม | ||||
| อุณหภูมิการทํางาน ระยะ | -10 °C ~ + 50 °C | |||
| ความชื้นในการทํางาน | 5-95% | |||
| ความสูงในการใช้งาน | ≤ 2000m | |||
| ข้อมูลทางกล | ||||
| ขนาด (W*D*nf) | 707*560*217 มิลลิเมตร | |||
| ระดับการคุ้มครอง | IP54 | |||
| วิธีการเย็น | การลดความเย็นด้วยอากาศ | |||
| ความยาวของสายชาร์จ | 5.0m | |||
| ระดับเสียง | ≤ 75dB | |||
| น้ําหนัก | 350.3 กิโลกรัม | |||
| มาตรฐานและความสอดคล้อง | ||||
| มาตรฐาน | IEC 61851-1, IEC 61851-23, IEC 61851-24, IEC 62619-3 | |||
| IEC 61851-21-2, IEC 61800-2, IEC 61800-4 | ||||
| สัญลักษณ์รับรอง | TUV CE | |||
ผลิตภัณฑ์ภาพ HD


ลักษณะสินค้า

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

กําลัง ของ เรา


ผู้ติดต่อ: Jackie Shaw