|
รายละเอียดสินค้า:
|
| ประเภทสินค้า: | แบตเตอรี่ลิเธียม LifePO4 | แรงดันไฟฟ้าที่กำหนด: | 51.2V |
|---|---|---|---|
| ความกะทัดรัดที่กำหนด: | 200Ah | ความจุที่กำหนด (KWh): | 10.24KWH |
| วงจรชีวิต: | ≥6000รอบ @0.3C/0.3C | พอร์ตการสื่อสาร: | RS485/กระป๋อง |
| แรงดันชาร์จ (V): | 57.6V | กระแสไฟชาร์จ (A): | 30A (แนะนำ) |
| อุณหภูมิการชาร์จ: | 0 ℃ ถึง 55 ℃ | ขนาดแบตเตอรี่: | 483(ย)*550(ก)*222(ส) มม |
| น้ําหนักของบรรจุ: | 82กก | ||
| เน้น: | ไลฟ์โป4 แบตเตอรี่ลิธีਅਮ 48v 200ah,แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออน 48v 200ah,พลังงานพลังแสงอาทิตย์ แบตเตอรี่ลิเดียม LiFePO4 |
||
แบตเตอรี่ลิทธิียมไอออน ไลฟ์โพ4 แบตเตอรี่ลิทธิียม 48v 200ah สําหรับการเก็บพลังงานแสงอาทิตย์
สินค้า รายละเอียด
| คุณสมบัติไฟฟ้า | ปริมาตรการชาร์จ | ||||
| ความดันชื่อ (V) | 51.2V | โลตชาร์จ ((V) | 57.6V | ||
| ความจุ (Nominal Capacity) | 200Ah@0.3C | กระแสการชาร์จ ((A) | 30A ((แนะนํา) | ||
| ความจุ (KWh) | 10.24KWh | ขนาดความแรงของกระแสไฟฟ้า | 50A | ||
| ระยะชีวิต | ≥6000 วงจร @0.3C/0.3C | กระแสการชาร์จสูงสุด ((A) | 100A | ||
| เลขลําดับ | 16S1P | ||||
| โหมดการชาร์จ | กระแสไฟฟ้าคงที่ ความดันคงที่ |
||||
| ท่าเรือสื่อสาร | RS485/CAN | ||||
| ปริมาตรการปล่อย | สภาพแวดล้อมการทํางาน | ||||
| ความดันตัดการปล่อย | 46.4V | อุณหภูมิการชาร์จ | 0°C ถึง 55°C | ||
| กระแสไฟฟ้า | 50A ((แนะนํา) | อุณหภูมิการปล่อย | -20°C ถึง 60°C | ||
| กระแสการออกกําลังแรงสูงสุด | 100A | อุณหภูมิในการเก็บ | 0°C ถึง 40°C | ||
ลักษณะสินค้า:
ภาพสินค้า HD
![]()
![]()
![]()
ลักษณะสินค้า:
![]()
![]()
นักท่องเที่ยวโรงงาน
![]()
![]()
ผู้ติดต่อ: Jackie Shaw